Panoramica di a Cumpagnia
| Tipu di cummerciale | Fabricante | Paese / Regione | Guangdong, Cina |
| Prudutti Principali | stampatura di targhetta & logu, estrusione d'aluminiu, cumpunenti metallichi precisi, pittura di cumpunenti metallichi, fucinatura | Impiegati Totali | 501 - 1000 Persone |
| Revenu Totale Annuale | US $ 50 Million - US $ 100 Million | Annu stabilitu | 2017 |
| Certificazioni | ISO9001 | Principali Mercati | America di u Nordu 22.00% Europa orientale 20.00% Sudamerica 15.00% |
Infurmazione di Fabbrica
| Dimensione Factory | 30.000-50.000 metri quadrati |
| Paese / Regione di a Fabbrica | Attellu N ° 1 è 2, Blocu DX-12-02, Sezione Dongxing, Parcu Industriale Dongjiang, Zona Hi-Tech Zhongkai |
| Numaru di Linee di Produzione | Sopra à 10 |
| Manifattura di Cuntrattu | Serviziu OEM Offertu Serviziu di Design Offertu Etichetta Cumpratore Offerta |
| Valore di Produzione Annuale | US $ 10 Milioni - US $ 50 Milioni |
Certificazione
Principali Mercati
| Principali Mercati | Total Revenue (%) |
| America di u Nordu | 22.00% |
| Europa orientale | 20.00% |
| Sud America | 15.00% |
| Auropa uccidentale | 13.00% |
| Marke casanu | 13.00% |
| America Centrale | 10.00% |
| Auropa miridiunali | 3.00% |
| Asia orientale | 2.00% |
| Sud-est asiaticu | 2.00% |
Ciò chì dicenu i nostri Clienti
"Impressionante impresa da travaglià. Profilu Precision Extrusion eccelleghja in tutti l'aspetti è hè un fornitore eccezziunale".
"Avete superatu e mo aspettative. Parenu belli è eranu assai bè imballati. Ottimu travagliu. Più ordini da vene prestu!"
"Hè statu bellu travagliendu cun voi. Hè difficiule di truvà qualchissia chì sia dedicatu à a qualità cum'è avete statu."
